Marbella: Unterkunft
Information für TouristenName | Kategorie | Adresse | Telefon | Fax |
---|---|---|---|---|
Don Carlos | Carretera Cadiz, Km 192 | 952 83 34 29 | ||
Gran Melia Don Pepe | Finca de Medinas | 952 77 99 54 | ||
Incosol-spa | Urb. Golf Rio Real, s/n | 952 82 22 27 | ||
Le Meridien Los Monteros | Urb. Los Monteros | 952 82 58 46 | ||
Puente Romano | Carretera Cadiz, Km 177 | 952 77 57 66 | ||
The Westin La Quinta Golf | Urb. La Quinta, New Andalucia | 952 76 20 20 | ||
Coral Beach | Carretera Cadiz, Km 176 | 952 82 62 57 | ||
D. Miguel Golf & Sport Hotel | CAv. Del Trapiche, s/n | 952 05 90 03 | ||
El Fuerte | Av. El Fuerte, s/n | 952 82 44 11 | ||
El Fuerte Miramar Spa | Av. Severo Ochoa, 10 | 952 76 84 14 | ||
Golf Hotel Guadalmina | Urb. Guadalmina Baja | 952 88 84 85 | ||
H-10 Andalucia Plaza | Urb. Golf Rio Real, s/n | 952 81 47 92 | ||
Marbella Club | Principe Alonso V. Hohenlohe | 952 82 30 18 | ||
Marbella Playa | Carretera Cadiz, Km 189 | 952 83 97 67 | ||
Riu Rincon Andaluz | Av. Correos, 8 New Andalucia | 952 81 41 80 | ||
Royal Romana Playa | Urb. Elviria | 952 83 81 13 | ||
Tryp Marbella Dinamar | Carretera Cadiz, Km 181 | 952 81 23 46 | ||
El Rodeo | Victor de la Sema, s/n | 952 82 33 20 | ||
Hotel Club Pinomar | Carretera Cadiz, Km 189 | 952 83 97 55 | ||
Las Chapas, Palacio del Sol | Carretera Cadiz, Km 198 | 951 05 53 33 | ||
Pueblo Andaluz | Carretera N340 Km 172 | 952 78 91 04 | ||
San Cristobal | Ramon y Cajal 3 | 952 86 20 44 | ||
Ciudad de Marbella | Av. Del Trapiche, s/n | 952 86 67 69 | ||
Lima | Av. Antonio Belon, 2 | 952 86 30 90 91 |
Entschuldigung, aber ich konnte keinen Feedback-Knopf finden um ihnen Bemerkungen zu schicken. Mit dieser kurzen Mitteilung möchte ich mich für den ausgezeichneten Service bedanken und ich werde mit Sicherheit in Zukunft wieder bei ihnen buchen.